友馨工業控制商城
  • 公司沿革
  • 最新消息
  • 產品介紹
  • 檔案下載
  • 常見問題
  • 聯絡我們
  • 購物車
  • 首頁
  • 產品介紹
  • 溫度補償導線

產品介紹

  • ANC 溫度控制器
  • Honeywell 微電腦PID控制器
  • TAIE PID控制器
  • YOUXIN微電腦PID溫控器
  • 各類專用控制表頭
  • 單、三相SCR
  • 單、三相SSR
  • 溫溼度.露點傳送器
  • 壓力傳送器
  • 記錄器
  • 紅外線固定式溫度感測器
  • 量測儀器
  • 耐熱線
  • 各式感溫棒
  • 溫度補償導線
  • 負載檢知器
  • 訊號轉換板
  • 電壓電流訊號產生器
  • R Type 補償導線 1
  • R Type 補償導線

R Type 補償導線

選擇規格
 
我要購買
 
我要兌換
產品說明
                                                                                                     補償導線規格表
     
             
Type 規格 材質 溫度環境範圍 特性 精度 點圖示了解更多
K 0.32/4 金屬網線 200℃ 耐磨、柔軟 ±1.1℃ or 0.75%
K 0.5 金屬網線 200℃ 耐磨 ±1.1℃ or 0.75%
K 0.6 金屬網線 200℃ 耐磨 ±1.1℃ or 0.75%
K 0.32/4 PVC線 105℃ 防水 ±1.1℃ or 0.75%
K 0.6/4 PVC線 105℃ 防水 ±1.1℃ or 0.75%
K 0.3/1 鐵氟龍線 200℃ 防水、耐酸鹼 ±1.1℃ or 0.75%
K 0.6/1 鐵氟龍線 200℃ 防水、耐酸鹼 ±1.1℃ or 0.75%
K 0.2/7 鐵氟龍絞線 200℃ 防水、耐酸鹼 ±1.1℃ or 0.75%
K 0.18/16 鐵氟龍絞線 200℃ 防水、耐酸鹼 ±1.1℃ or 0.75%
K 0.2/7 矽膠線 200℃ 防水、柔軟 ±1.1℃ or 0.75%
K 0.32/4 玻纖線 200℃ 絕緣 ±1.1℃ or 0.75%
K 0.6/4 玻纖線 200℃ 絕緣 ±1.1℃ or 0.75%
K 20AWG 美規高溫玻纖線 720℃ 耐高溫 ±1.1℃ or 0.75%
K 24AWG 美規高溫玻纖線 480℃ 耐高溫 ±1.1℃ or 0.75%
K 30AWG 美規高溫玻纖線 480℃ 耐高溫 ±1.1℃ or 0.75%
R 0.6/4 玻纖線 200℃ 絕緣 ±1.1℃ or 0.75%
J 0.6/1 金屬網線 200℃ 耐磨 ±1.1℃ or 0.75%
J 0.3/1 鐵氟龍線 200℃ 防水、耐酸鹼 ±1.1℃ or 0.75%
J 0.6/1 鐵氟龍線 200℃ 防水 ±1.1℃ or 0.75%
J 0.32/4 PVC線 105℃ 防水 ±1.1℃ or 0.75%
J 0.6/4 PVC線 105℃ 防水 ±1.1℃ or 0.75%
T 0.6/1 金屬網線 200℃ 耐磨 ±1.1℃ or 0.75%  
T 0.3/1 鐵氟龍線 200℃ 防水、耐酸鹼 ±1.1℃ or 0.75%
T 0.6/1 鐵氟龍線 200℃ 防水、耐酸鹼 ±1.1℃ or 0.75%
PT 100Ω 0.2/7 PVC線 105℃ 防水 ±1.1℃ or 0.75%
PT 100Ω 0.2/7 鐵氟龍絞線 200℃ 防水、耐酸鹼 ±1.1℃ or 0.75%
PT 100Ω 0.2/7 矽膠線 200℃ 防水、柔軟 ±1.1℃ or 0.75%
 
 
回上層


友馨科技有限公司
友馨工業控制電子商城

電話:04-23804656傳真:04-23833139信箱:youxin888888@gmail.com地址:台中市西屯區工業區三十七路57號4樓之5